{tab=Classificação de Pilotos }
CLASSIFICAÇÃO APÓS 6 ETAPAS - FINAL
03/05 | 17/05 | 31/05 | 14/06 | 28/06 | 12/07 | |||||||||||||||||
CRITÉRIOS DE DESEMPATE |
Total | Silversonte | Bathrust | Zolder | Paul Ricard | Laguna Seca | Monza (x2) | |||||||||||||||
# | Times de Pilotos | V | PP | T3 | T10 | MP | Total Geral | Des. | Total | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | Rx2 | R | P |
1 | Eduardo Kissilevitch | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 248 | 30 | 218 | 40 | 40 | 30 | 36 | 30 | 72 | 36 | ||||||
2 | Rogerio Santos | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 190 | 16 | 174 | 30 | 16 | 28 | 24 | 28 | 64 | 32 | ||||||
3 | Lucanos Ferreira | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 136 | 0 | 136 | 0 | 26 | 26 | 20 | 20 | 44 | 22 | ||||||
4 | Joao Pupo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 134 | 0 | 134 | 18 | 30 | 0 | 0 | 26 | 60 | 30 | ||||||
5 | Fred Pezzotti | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 40 | 32 | 32 | 28 | 14 | ||||||
6 | Christian Rudnick | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 80 | 40 | ||||||
7 | Camilo Moura | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 114 | 0 | 114 | 26 | 22 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Claudinei Souza | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 108 | 0 | 108 | 32 | 36 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | Luis Carlos Matias | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 102 | 0 | 102 | 22 | 20 | 2 | 18 | 0 | 40 | 20 | ||||||
10 | Rafael Vieira | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 94 | 0 | 94 | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 56 | 28 | ||||||
11 | Arthur Pereira | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 84 | 0 | 84 | 24 | 18 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||
12 | Marcos Setim | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 80 | 0 | 80 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 48 | 24 | ||||||
13 | Felipe Fraga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 0 | 72 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Mauricio Carvalho | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62 | 0 | 62 | 0 | 14 | 22 | 6 | 0 | 20 | 10 | ||||||
15 | Flavio Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 36 | 18 | ||||||
16 | Walter Rubens | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 58 | 0 | 58 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 32 | 16 | ||||||
17 | Angelo Lima | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 22 | 14 | 0 | 0 | ||||||
18 | Andre Penedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 48 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | ||||||
19 | Adriano Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 48 | 16 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | Aldo Godoy | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | Andre Motta | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 0 | 46 | 36 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||
22 | Fabio Wallner | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||||||
24 | Wisley Germano | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | ||||||
25 | Bruno Melo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||
26 | Elan Salvi | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Luiz Netto | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | Daniel Ortega | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | Joao Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
30 | Alexandre Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | ||||||
31 | Paulo Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||
32 | Roberto Ercole | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Jonathan Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | Michel Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | Marcos Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | Adriano Ornellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | Eduardo Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | Robert Sgarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Rodrigo Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{tab=Calendário}
CALENDÁRIO
Etapa | Pistas | Duração | Data | Horário |
1 | Silverstone | Sprint | 03/05/2020 | 20h45 |
2 | Mount Panorama | Sprint | 10/05/2020 | 20h45 |
3 | Zolder (chuva) | Sprint | 31/05/2020 | 20h45 |
4 | Paul Ricard | Sprint | 14/06/2020 | 20h45 |
5 | Laguna Seca (chuva) | Sprint | 28/06/2020 | 20h45 |
6 | Monza (random) | 90min Sprint | 12/07/2020 | 20h45 |
{tab=Resultados}
RESULTADOS FINAIS DAS ETAPAS
{slider=Silverstone}
Resultado Oficial.
Treino Classificatório
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Felipe Fraga | Ferrari 488 GT3 | 3 | 01:57.7650 | - |
2 | 47 | Eduardo Kissilevitch | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:58.0590 | 00:00.2940 |
3 | 20 | Andre Motta | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:58.2960 | 00:00.5310 |
4 | 34 | Fred Pezzotti | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:58.5150 | 00:00.7500 |
5 | 55 | Camilo Moura | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:58.7040 | 00:00.9390 |
6 | 58 | Claudinei Souza | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:59.0100 | 00:01.2450 |
7 | 14 | Angelo Lima | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:59.2710 | 00:01.5060 |
8 | 23 | Marcos Paulo | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:59.3400 | 00:01.5750 |
9 | 12 | Elan Salvi | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:59.4900 | 00:01.7250 |
10 | 777 | Joao Pupo | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:00.1200 | 00:02.3550 |
11 | 36 | Robert Sgarbi | Ferrari 488 GT3 | 3 | 02:00.2370 | 00:02.4720 |
12 | 27 | Roberto Ercole | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:00.3720 | 00:02.6070 |
13 | 32 | Luis Carlos Matias | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:00.4140 | 00:02.6490 |
14 | 19 | Rogerio Santos | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:00.4170 | 00:02.6520 |
15 | 11 | Arthur Pereira | Ferrari 488 GT3 | 4 | 02:00.4470 | 00:02.6820 |
16 | 6 | Rafael Vieira | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:00.9180 | 00:03.1530 |
17 | 33 | Walter Rubens | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:01.4460 | 00:03.6810 |
18 | 17 | Marcos Setim | Ferrari 488 GT3 | 4 | 02:01.9890 | 00:04.2240 |
19 | 22 | Wisley Germano | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:02.2800 | 00:04.5150 |
20 | 1 | Adriano Coutinho | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:02.4210 | 00:04.6560 |
21 | 10 | Jonathan Fonseca | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:02.5470 | 00:04.7820 |
22 | 16 | Rodrigo Brito | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:03.4230 | 00:05.6580 |
23 | 25 | Joao Eduardo | Ferrari 488 GT3 | 0 | - | - |
24 | 18 | Eduardo Gomes | Ferrari 488 GT3 | 0 | - | - |
Corrida
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Eduardo Kissilevitch | Ferrari 488 GT3 | 37 | 01:15:09.7660 | 01:59.4180 | 98.74% | 16 |
2 | 20 | Andre Motta | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:00:14.1330 | 01:59.5320 | 98.66% | 18 |
3 | 58 | Claudinei Souza | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:00:40.1320 | 01:59.6070 | 98.63% | 0 |
4 | 19 | Rogerio Santos | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:01:01.4590 | 02:01.4730 | 99.17% | 0 |
5 | 12 | Elan Salvi | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:01:03.9890 | 01:59.6880 | 98.06% | 0 |
6 | 55 | Camilo Moura | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:01:10.3220 | 01:59.5500 | 97.78% | 0 |
7 | 11 | Arthur Pereira | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:01:48.9470 | 02:00.4830 | 97.87% | 0 |
8 | 32 | Luis Carlos Matias | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:01:56.8980 | 02:01.5540 | 98.47% | 0 |
9 | 27 | Roberto Ercole | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:01:57.4890 | 02:00.7260 | 98.09% | 0 |
10 | 777 | Joao Pupo | Ferrari 488 GT3 | 37 | +00:01:42.6170 | 02:01.4820 | 98.16% | 0 |
11 | 1 | Adriano Coutinho | Ferrari 488 GT3 | 36 | +1 lap | 02:02.0880 | 97.27% | 0 |
12 | 25 | Joao Eduardo | Ferrari 488 GT3 | 36 | +1 lap | 02:02.9580 | 97.55% | 0 |
13 | 17 | Marcos Setim | Ferrari 488 GT3 | 36 | +1 lap | 02:03.2130 | 97.95% | 0 |
14 | 22 | Wisley Germano | Ferrari 488 GT3 | 35 | +2 laps | 02:02.5830 | 96.68% | 0 |
15 | 10 | Jonathan Fonseca | Ferrari 488 GT3 | 35 | +2 laps | 02:03.3660 | 96.97% | 0 |
16 | 33 | Walter Rubens | Ferrari 488 GT3 | 33 | +4 laps | 02:02.1120 | 97.86% | 0 |
17 | 23 | Marcos Paulo | Ferrari 488 GT3 | 31 | +6 laps | 01:59.9700 | 98.76% | 0 |
18 | 6 | Rafael Vieira | Ferrari 488 GT3 | 27 | +10 laps | 02:02.3400 | 96.20% | 0 |
19 | 16 | Rodrigo Brito | Ferrari 488 GT3 | 22 | +15 laps | 02:03.5070 | 97.40% | 0 |
20 | 88 | Felipe Fraga | Ferrari 488 GT3 | 14 | +23 laps | 01:59.2530 | 99.16% | 2 |
21 | 14 | Angelo Lima | Ferrari 488 GT3 | 6 | +31 laps | 02:00.6900 | 99.22% | 0 |
22 | 36 | Robert Sgarbi | Ferrari 488 GT3 | 3 | +34 laps | 02:02.0820 | 99.07% | 0 |
23 | 34 | Fred Pezzotti | Ferrari 488 GT3 | 1 | +36 laps | 02:08.5020 | - | 0 |
24 | 18 | Eduardo Gomes | Ferrari 488 GT3 | 0 | DNF | - | - | 0 |
Penalizações
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROTESTOS – ETAPA DE SILVERSTONE
TREINO CLASSIFICATÓRIO
NÃO HOUVERAM
CORRIDA
NÃO HOUVERAM
{/slider}
{slider=Mount Panorama}
Resultado Oficial.
Treino Classificatório
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Felipe Fraga | Ferrari 488 GT3 | 4 | 02:01.9590 | - |
2 | 750 | Eduardo Kissilevitch | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:02.7390 | 00:00.7800 |
3 | 34 | Fred Pezzotti | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:02.8590 | 00:00.9000 |
4 | 55 | Camilo Moura | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:03.2880 | 00:01.3290 |
5 | 58 | Claudinei Souza | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:03.7440 | 00:01.7850 |
6 | 760 | Luiz Netto | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:03.8250 | 00:01.8660 |
7 | 13 | Fabio Wallner | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:03.8430 | 00:01.8840 |
8 | 11 | Arthur Pereira | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:04.0560 | 00:02.0970 |
9 | 12 | Elan Salvi | Ferrari 488 GT3 | 4 | 02:04.1610 | 00:02.2020 |
10 | 777 | Joao Pupo | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:04.1970 | 00:02.2380 |
11 | 8 | Lucanos Ferreira | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:04.3380 | 00:02.3790 |
12 | 109 | Andre Penedo | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:04.6410 | 00:02.6820 |
13 | 77 | Rogerio Santos | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:04.8090 | 00:02.8500 |
14 | 6 | Rafael Vieira | Ferrari 488 GT3 | 7 | 02:05.0460 | 00:03.0870 |
15 | 32 | Luis Carlos Matias | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:05.8380 | 00:03.8790 |
16 | 778 | Adriano Ornellas | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:06.1020 | 00:04.1430 |
17 | 27 | Roberto Ercole | Ferrari 488 GT3 | 6 | 02:06.3720 | 00:04.4130 |
18 | 22 | Wisley Germano | Ferrari 488 GT3 | 4 | 02:09.1920 | 00:07.2330 |
19 | 9 | Mauricio Carvalho | Ferrari 488 GT3 | 2 | 03:00.0930 | 00:58.1340 |
20 | 72 | Eduardo Gomes | Ferrari 488 GT3 | 0 | - | - |
21 | 89 | Jonathan Mendes | Ferrari 488 GT3 | 3 | - | - |
22 | 10 | Michel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 3 | - | - |
23 | 25 | Joao Eduardo | Ferrari 488 GT3 | 0 | - | - |
24 | 7 | Daniel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 0 | - | - |
25 | 33 | Walter Rubens | Ferrari 488 GT3 | 0 | - | - |
26 | 1 | Adriano Coutinho | Ferrari 488 GT3 | 2 | - | - |
27 | 17 | Marcos Setim | Ferrari 488 GT3 | 1 | - | - |
Corrida
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | Eduardo Kissilevitch | Ferrari 488 GT3 | 36 | 01:15:15.8980 | 02:03.1230 | 98.99% | 8 |
2 | 58 | Claudinei Souza | Ferrari 488 GT3 | 36 | +00:00:24.3600 | 02:03.1770 | 98.74% | 0 |
3 | 88 | Felipe Fraga | Ferrari 488 GT3 | 36 | +00:01:02.1180 | 02:02.1960 | 98.58% | 26 |
4 | 777 | Joao Pupo | Ferrari 488 GT3 | 36 | +00:01:13.1680 | 02:04.9320 | 98.82% | 0 |
5 | 760 | Luiz Netto | Ferrari 488 GT3 | 36 | +00:01:10.2690 | 02:04.5540 | 98.50% | 0 |
6 | 8 | Lucanos Ferreira | Ferrari 488 GT3 | 36 | +00:02:01.5680 | 02:04.2540 | 97.70% | 0 |
7 | 7 | Daniel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 35 | +1 lap | 02:06.8400 | 96.91% | 0 |
8 | 55 | Camilo Moura | Ferrari 488 GT3 | 35 | +1 lap | 02:04.2330 | 97.31% | 0 |
9 | 32 | Luis Carlos Matias | Ferrari 488 GT3 | 34 | +2 laps | 02:07.5840 | 97.31% | 0 |
10 | 11 | Arthur Pereira | Ferrari 488 GT3 | 34 | +2 laps | 02:04.4610 | 98.62% | 0 |
11 | 77 | Rogerio Santos | Ferrari 488 GT3 | 34 | +2 laps | 02:05.1240 | 97.33% | 0 |
12 | 9 | Mauricio Carvalho | Ferrari 488 GT3 | 34 | +2 laps | 02:06.8610 | 97.69% | 0 |
13 | 109 | Andre Penedo | Ferrari 488 GT3 | 33 | +3 laps | 02:04.4640 | 96.62% | 0 |
14 | 33 | Walter Rubens | Ferrari 488 GT3 | 33 | +3 laps | 02:07.4100 | 97.41% | 0 |
15 | 10 | Michel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 33 | +3 laps | 02:08.6460 | 97.36% | 0 |
16 | 1 | Adriano Coutinho | Ferrari 488 GT3 | 32 | +4 laps | 02:06.6390 | 96.13% | 0 |
17 | 25 | Joao Eduardo | Ferrari 488 GT3 | 32 | +4 laps | 02:10.3710 | 97.38% | 0 |
18 | 778 | Adriano Ornellas | Ferrari 488 GT3 | 31 | +5 laps | 02:05.9550 | 97.92% | 1 |
19 | 27 | Roberto Ercole | Ferrari 488 GT3 | 20 | +16 laps | 02:05.5740 | 98.18% | 0 |
20 | 6 | Rafael Vieira | Ferrari 488 GT3 | 18 | +18 laps | 02:04.6830 | 98.53% | 0 |
21 | 22 | Wisley Germano | Ferrari 488 GT3 | 15 | +21 laps | 02:08.1450 | 98.41% | 0 |
22 | 13 | Fabio Wallner | Ferrari 488 GT3 | 13 | +23 laps | 02:05.1210 | 98.10% | 0 |
23 | 89 | Jonathan Mendes | Ferrari 488 GT3 | 13 | +23 laps | 02:07.3080 | 95.77% | 0 |
24 | 12 | Elan Salvi | Ferrari 488 GT3 | 12 | +24 laps | 02:04.2870 | 98.70% | 0 |
25 | 34 | Fred Pezzotti | Ferrari 488 GT3 | 2 | +34 laps | 02:05.0520 | - | 0 |
26 | 72 | Eduardo Gomes | Ferrari 488 GT3 | 1 | +35 laps | 02:56.8290 | - | 0 |
27 | 17 | Marcos Setim | Ferrari 488 GT3 | 0 | DNF | - | - | 0 |
Penalizações
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROTESTOS – ETAPA DE MOUNT PANORAMA
TREINO CLASSIFICATÓRIO
SEM INCIDENTESSI
CORRIDA
SEM INCIDENTES
{/slider}
{slider=Zolder}
Resultado Oficial.
Treino Classificatório
Game | Assetto Corsa Competizione |
Session | Qualify |
Track | zolder_2019 |
Pole | Eduardo Kissilevitch (01:28.9680) |
Lasted laps | 10 |
Host | Unknown |
Other settings | isWetSession = 0 |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | Eduardo Kissilevitch | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:28.9680 | - |
2 | 38 | Fred Pezzotti | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:29.4570 | 00:00.4890 |
3 | 12 | Elan Salvi | Ferrari 488 GT3 | 8 | 01:29.5230 | 00:00.5550 |
4 | 88 | Felipe Fraga | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:29.5620 | 00:00.5940 |
5 | 2 | Algo Godoy | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:29.6580 | 00:00.6900 |
6 | 58 | Claudinei Souza | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:29.7240 | 00:00.7560 |
7 | 55 | Camilo Moura | Ferrari 488 GT3 | 10 | 01:29.7810 | 00:00.8130 |
8 | 29 | Lucanos Ferreira | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:29.8170 | 00:00.8490 |
9 | 13 | Arthur Pereira | Ferrari 488 GT3 | 8 | 01:30.1410 | 00:01.1730 |
10 | 14 | Angelo Lima | Ferrari 488 GT3 | 8 | 01:30.2310 | 00:01.2630 |
11 | 17 | Joao Pupo | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:30.4200 | 00:01.4520 |
12 | 6 | Rafael Vieira | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:30.6090 | 00:01.6410 |
13 | 777 | Rogerio Santos | Ferrari 488 GT3 | 8 | 01:30.6960 | 00:01.7280 |
14 | 27 | Roberto Ercole | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:30.7500 | 00:01.7820 |
15 | 99 | Marcos Setim | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:30.7680 | 00:01.8000 |
16 | 11 | Fabio Wallner | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:30.8070 | 00:01.8390 |
17 | 10 | Mauricio Carvalho | Ferrari 488 GT3 | 5 | 01:30.9180 | 00:01.9500 |
18 | 1 | Adriano Coutinho | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:30.9360 | 00:01.9680 |
19 | 89 | Jonathan Mendes | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:30.9750 | 00:02.0070 |
20 | 109 | Andre Penedo | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:31.0530 | 00:02.0850 |
21 | 32 | Luis Carlos Matias | Ferrari 488 GT3 | 9 | 01:31.2960 | 00:02.3280 |
22 | 9 | Daniel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 3 | 01:32.2080 | 00:03.2400 |
23 | 72 | Eduardo Gomes | Ferrari 488 GT3 | 5 | 01:32.2830 | 00:03.3150 |
24 | 70 | Paulo Henrique | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:32.3070 | 00:03.3390 |
25 | 22 | Wisley Germano | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:32.3100 | 00:03.3420 |
26 | 8 | Michel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 0 | - | - |
Corrida
Game | Assetto Corsa Competizione |
Session | Race |
Track | zolder_2019 |
Winner | Fred Pezzotti |
Led most laps | Eduardo Kissilevitch |
Best lap | Claudinei Souza (01:32.8020) |
Lasted laps | 48 |
Host | Unknown |
Other settings | isWetSession = 1 |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Fred Pezzotti | Ferrari 488 GT3 | 48 | 01:16:09.2750 | 01:33.1860 | 98.77% | 0 |
2 | 55 | Camilo Moura | Ferrari 488 GT3 | 48 | +00:00:01.1480 | 01:33.1050 | 98.90% | 0 |
3 | 58 | Claudinei Souza | Ferrari 488 GT3 | 48 | +00:00:04.7400 | 01:32.8020 | 98.37% | 0 |
4 | 750 | Eduardo Kissilevitch | Ferrari 488 GT3 | 48 | +00:00:15.9450 | 01:33.0600 | 98.43% | 47 |
5 | 777 | Rogerio Santos | Ferrari 488 GT3 | 48 | +00:00:50.3720 | 01:34.1160 | 98.64% | 0 |
6 | 29 | Lucanos Ferreira | Ferrari 488 GT3 | 48 | +00:01:21.8000 | 01:34.1460 | 98.10% | 0 |
7 | 6 | Rafael Vieira | Ferrari 488 GT3 | 48 | +00:01:24.6620 | 01:34.3380 | 98.21% | 0 |
8 | 10 | Mauricio Carvalho | Ferrari 488 GT3 | 48 | +00:01:28.7930 | 01:34.2570 | 98.45% | 0 |
9 | 2 | Algo Godoy | Ferrari 488 GT3 | 47 | +1 lap | 01:33.1800 | 98.20% | 0 |
10 | 13 | Arthur Pereira | Ferrari 488 GT3 | 47 | +1 lap | 01:34.2630 | 98.26% | 0 |
11 | 14 | Angelo Lima | Ferrari 488 GT3 | 47 | +1 lap | 01:33.0810 | 97.23% | 0 |
12 | 1 | Adriano Coutinho | Ferrari 488 GT3 | 47 | +1 lap | 01:33.3000 | 96.22% | 0 |
13 | 109 | Andre Penedo | Ferrari 488 GT3 | 47 | +1 lap | 01:33.2400 | 97.30% | 0 |
14 | 89 | Jonathan Mendes | Ferrari 488 GT3 | 46 | +2 laps | 01:34.2900 | 96.23% | 0 |
15 | 11 | Fabio Wallner | Ferrari 488 GT3 | 46 | +2 laps | 01:34.8240 | 97.79% | 0 |
16 | 70 | Paulo Henrique | Ferrari 488 GT3 | 46 | +2 laps | 01:35.3970 | 96.97% | 0 |
17 | 8 | Michel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 45 | +3 laps | 01:35.7510 | 95.97% | 0 |
18 | 32 | Luis Carlos Matias | Ferrari 488 GT3 | 42 | +6 laps | 01:34.4820 | 94.18% | 0 |
19 | 22 | Wisley Germano | Ferrari 488 GT3 | 38 | +10 laps | 01:35.7360 | 96.85% | 0 |
20 | 17 | Joao Pupo | Ferrari 488 GT3 | 23 | +25 laps | 01:34.4700 | 98.23% | 0 |
21 | 88 | Felipe Fraga | Ferrari 488 GT3 | 22 | +26 laps | 01:33.0450 | 98.89% | 0 |
22 | 72 | Eduardo Gomes | Ferrari 488 GT3 | 22 | +26 laps | 01:36.6450 | 93.83% | 0 |
23 | 27 | Roberto Ercole | Ferrari 488 GT3 | 9 | +39 laps | 01:35.6550 | 97.68% | 0 |
24 | 99 | Marcos Setim | Ferrari 488 GT3 | 6 | +42 laps | 01:40.0830 | 87.45% | 0 |
25 | 9 | Daniel Ortega | Ferrari 488 GT3 | 1 | +47 laps | 04:52.9320 | - | 0 |
26 | 12 | Elan Salvi | Ferrari 488 GT3 | 0 | DNF | - | - | 0 |
Penalizações
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROTESTOS – ETAPA DE SILVERSTONE
TREINO CLASSIFICATÓRIO
SEM REPORTES
CORRIDA
SEM REPORTES
{/slider}
{slider=Paul Ricard}
Treino Classificatório
Game | Assetto Corsa Competizione |
Session | Qualify |
Track | paul_ricard_2019 |
Pole | Claudinei Souza (01:54.8370) |
Lasted laps | 8 |
Host | Unknown |
Other settings | isWetSession = 0 |
Pos | No | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Claudinei Souza | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:54.8370 | - |
2 | 88 | Felipe Fraga | Ferrari 488 GT3 | 5 | 01:55.0560 | 00:00.2190 |
3 | 75 | Christian Rudnick | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:55.3590 | 00:00.5220 |
4 | 55 | Camilo Moura | Ferrari 488 GT3 | 8 | 01:55.4460 | 00:00.6090 |
5 | 750 | Eduardo Kissilevitch | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:55.4730 | 00:00.6360 |
6 | 38 | Fred Pezzotti | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:55.6650 | 00:00.8280 |
7 | 20 | Andre Motta | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:55.8090 | 00:00.9720 |
8 | 6 | Rafael Vieira | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:56.1060 | 00:01.2690 |
9 | 29 | Lucanos Ferreira | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:56.2350 | 00:01.3980 |
10 | 2 | Algo Godoy | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:56.3640 | 00:01.5270 |
11 | 32 | Luis Carlos Matias | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:56.7330 | 00:01.8960 |
12 | 14 | Angelo Lima | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:56.7810 | 00:01.9440 |
13 | 777 | Rogerio Santos | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:56.8800 | 00:02.0430 |
14 | 22 | Wisley Germano | Ferrari 488 GT3 | 7 | 01:57.3000 | 00:02.4630 |
15 | 86 | Flavio Silva | Ferrari 488 GT3 | 6 | 01:58.2540 | 00:03.4170 |
16 | 33 | Walter Rubens | Ferrari 488 GT3 | 3 | 01:58.3710 | 00:03.5340 |
17 | 17 | Marcos Setim | Ferrari 488 GT3 | 4 | 01:58.5360 | 00:03.6990 |
